To see the responses for "other" in a particular state, click on that state's name. To see all responses for "other", click on "Total".
Show Canada only.
Show all states and provinces.
| State/Province | pop | soda | coke | other | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 122881 | 123688 | 48827 | 20062 | 315458 | 100.00% | |
| United States | 108710 | 120136 | 46884 | 18052 | 293782 | 93.13% | 100.00% |
| Alabama | 33 | 310 | 2426 | 219 | 2988 | 0.95% | 1.02% |
| Alaska | 274 | 428 | 38 | 64 | 804 | 0.25% | 0.27% |
| American Samoa | 7 | 7 | 1 | 34 | 49 | 0.02% | 0.02% |
| Arizona | 466 | 1942 | 371 | 146 | 2925 | 0.93% | 1.00% |
| Arkansas | 113 | 224 | 1194 | 70 | 1601 | 0.51% | 0.54% |
| California | 760 | 15127 | 2533 | 6383 | 24803 | 7.86% | 8.44% |
| Colorado | 2386 | 1288 | 285 | 139 | 4098 | 1.30% | 1.39% |
| Connecticut | 54 | 3351 | 91 | 100 | 3596 | 1.14% | 1.22% |
| Delaware | 20 | 557 | 37 | 17 | 631 | 0.20% | 0.21% |
| District of Columbia | 31 | 340 | 46 | 31 | 448 | 0.14% | 0.15% |
| Florida | 262 | 3466 | 3056 | 287 | 7071 | 2.24% | 2.41% |
| Georgia | 107 | 792 | 4010 | 342 | 5251 | 1.66% | 1.79% |
| Guam | 4 | 14 | 7 | 15 | 40 | 0.01% | 0.01% |
| Hawaii | 30 | 576 | 32 | 41 | 679 | 0.22% | 0.23% |
| Idaho | 752 | 300 | 54 | 112 | 1218 | 0.39% | 0.41% |
| Illinois | 12733 | 5161 | 750 | 443 | 19087 | 6.05% | 6.50% |
| Indiana | 4112 | 909 | 1642 | 291 | 6954 | 2.20% | 2.37% |
| Iowa | 4820 | 882 | 58 | 142 | 5902 | 1.87% | 2.01% |
| Kansas | 2320 | 632 | 297 | 233 | 3482 | 1.10% | 1.19% |
| Kentucky | 861 | 381 | 1727 | 258 | 3227 | 1.02% | 1.10% |
| Louisiana | 62 | 230 | 2265 | 464 | 3021 | 0.96% | 1.03% |
| Maine | 33 | 1153 | 18 | 64 | 1268 | 0.40% | 0.43% |
| Maryland | 157 | 3870 | 596 | 192 | 4815 | 1.53% | 1.64% |
| Massachusetts | 83 | 4599 | 212 | 1556 | 6450 | 2.04% | 2.20% |
| Michigan | 15269 | 10317 | 182 | 297 | 26065 | 8.26% | 8.87% |
| Minnesota | 8681 | 1337 | 89 | 227 | 10334 | 3.28% | 3.52% |
| Mississippi | 57 | 114 | 1204 | 82 | 1457 | 0.46% | 0.50% |
| Missouri | 1534 | 5311 | 470 | 185 | 7500 | 2.38% | 2.55% |
| Montana | 853 | 214 | 28 | 68 | 1163 | 0.37% | 0.40% |
| Nebraska | 2415 | 494 | 48 | 98 | 3055 | 0.97% | 1.04% |
| Nevada | 96 | 589 | 108 | 42 | 835 | 0.26% | 0.28% |
| New Hampshire | 13 | 1128 | 30 | 208 | 1379 | 0.44% | 0.47% |
| New Jersey | 108 | 6609 | 236 | 128 | 7081 | 2.24% | 2.41% |
| New Mexico | 75 | 359 | 584 | 70 | 1088 | 0.34% | 0.37% |
| New York | 6107 | 13420 | 409 | 424 | 20360 | 6.45% | 6.93% |
| North Carolina | 178 | 1642 | 1602 | 802 | 4224 | 1.34% | 1.44% |
| North Dakota | 911 | 189 | 13 | 22 | 1135 | 0.36% | 0.39% |
| Ohio | 14579 | 2088 | 375 | 412 | 17454 | 5.53% | 5.94% |
| Oklahoma | 1309 | 496 | 1255 | 115 | 3175 | 1.01% | 1.08% |
| Oregon | 2492 | 1249 | 145 | 143 | 4029 | 1.28% | 1.37% |
| Pennsylvania | 11282 | 9081 | 291 | 394 | 21048 | 6.67% | 7.16% |
| Puerto Rico | 6 | 51 | 60 | 38 | 155 | 0.05% | 0.05% |
| Rhode Island | 12 | 765 | 14 | 34 | 825 | 0.26% | 0.28% |
| South Carolina | 46 | 509 | 1067 | 194 | 1816 | 0.58% | 0.62% |
| South Dakota | 967 | 206 | 20 | 27 | 1220 | 0.39% | 0.42% |
| Tennessee | 147 | 439 | 3026 | 262 | 3874 | 1.23% | 1.32% |
| Texas | 282 | 2920 | 12020 | 683 | 15905 | 5.04% | 5.41% |
| Utah | 707 | 645 | 123 | 97 | 1572 | 0.50% | 0.54% |
| Vermont | 10 | 520 | 9 | 19 | 558 | 0.18% | 0.19% |
| Virgin Islands | 3 | 14 | 1 | 12 | 30 | 0.01% | 0.01% |
| Virginia | 359 | 3641 | 1254 | 365 | 5619 | 1.78% | 1.91% |
| Washington | 5462 | 1978 | 180 | 214 | 7834 | 2.48% | 2.67% |
| West Virginia | 1179 | 366 | 200 | 71 | 1816 | 0.58% | 0.62% |
| Wisconsin | 2698 | 6803 | 71 | 364 | 9936 | 3.15% | 3.38% |
| Wyoming | 393 | 103 | 24 | 312 | 832 | 0.26% | 0.28% |
Statistics last generated: Mon Feb 8 00:00:36 2010 Pacific Time