To see the responses for "other" in a particular state, click on that state's name. To see all responses for "other", click on "Total".
Show United States only.
Show Canada only.
| State/Province | pop | soda | coke | other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 125345 | 126202 | 49468 | 15612 | 316627 | 100.00% |
| Alabama | 34 | 320 | 2453 | 220 | 3027 | 0.96% |
| Alaska | 275 | 447 | 41 | 65 | 828 | 0.26% |
| Alberta | 1790 | 54 | 54 | 39 | 1937 | 0.61% |
| American Samoa | 7 | 7 | 1 | 34 | 49 | 0.02% |
| Arizona | 472 | 1985 | 374 | 147 | 2978 | 0.94% |
| Arkansas | 115 | 232 | 1202 | 71 | 1620 | 0.51% |
| British Columbia | 2103 | 96 | 46 | 69 | 2314 | 0.73% |
| California | 767 | 15465 | 2570 | 1706 | 20508 | 6.48% |
| Colorado | 2429 | 1322 | 289 | 142 | 4182 | 1.32% |
| Connecticut | 56 | 3418 | 91 | 101 | 3666 | 1.16% |
| Delaware | 21 | 566 | 37 | 17 | 641 | 0.20% |
| District of Columbia | 31 | 346 | 46 | 31 | 454 | 0.14% |
| Florida | 266 | 3553 | 3082 | 295 | 7196 | 2.27% |
| Georgia | 109 | 808 | 4062 | 347 | 5326 | 1.68% |
| Guam | 4 | 15 | 7 | 15 | 41 | 0.01% |
| Hawaii | 31 | 584 | 33 | 41 | 689 | 0.22% |
| Idaho | 767 | 312 | 55 | 112 | 1246 | 0.39% |
| Illinois | 13033 | 5293 | 762 | 447 | 19535 | 6.17% |
| Indiana | 4197 | 932 | 1661 | 297 | 7087 | 2.24% |
| Iowa | 4912 | 900 | 59 | 145 | 6016 | 1.90% |
| Kansas | 2365 | 646 | 298 | 235 | 3544 | 1.12% |
| Kentucky | 886 | 395 | 1759 | 262 | 3302 | 1.04% |
| Louisiana | 63 | 235 | 2306 | 477 | 3081 | 0.97% |
| Maine | 34 | 1170 | 19 | 64 | 1287 | 0.41% |
| Manitoba | 293 | 24 | 46 | 119 | 482 | 0.15% |
| Maryland | 163 | 3940 | 602 | 192 | 4897 | 1.55% |
| Massachusetts | 95 | 4680 | 212 | 1574 | 6561 | 2.07% |
| Michigan | 15609 | 10360 | 185 | 300 | 26454 | 8.35% |
| Minnesota | 8861 | 1362 | 90 | 232 | 10545 | 3.33% |
| Mississippi | 58 | 118 | 1228 | 83 | 1487 | 0.47% |
| Missouri | 1559 | 5410 | 475 | 190 | 7634 | 2.41% |
| Montana | 870 | 220 | 30 | 70 | 1190 | 0.38% |
| Nebraska | 2453 | 508 | 48 | 99 | 3108 | 0.98% |
| Nevada | 98 | 604 | 111 | 43 | 856 | 0.27% |
| New Brunswick | 436 | 19 | 11 | 6 | 472 | 0.15% |
| New Hampshire | 13 | 1151 | 30 | 212 | 1406 | 0.44% |
| New Jersey | 108 | 6703 | 238 | 131 | 7180 | 2.27% |
| New Mexico | 78 | 365 | 596 | 70 | 1109 | 0.35% |
| New York | 6220 | 13640 | 414 | 429 | 20703 | 6.54% |
| Newfoundland | 101 | 17 | 19 | 58 | 195 | 0.06% |
| North Carolina | 180 | 1678 | 1611 | 809 | 4278 | 1.35% |
| North Dakota | 922 | 193 | 13 | 22 | 1150 | 0.36% |
| Northwest Territories | 14 | 2 | 1 | 14 | 31 | 0.01% |
| Nova Scotia | 707 | 31 | 9 | 13 | 760 | 0.24% |
| Nunavut | 7 | 1 | 2 | 17 | 27 | 0.01% |
| Ohio | 14907 | 2130 | 381 | 410 | 17828 | 5.63% |
| Oklahoma | 1324 | 509 | 1270 | 116 | 3219 | 1.02% |
| Ontario | 5360 | 152 | 196 | 214 | 5922 | 1.87% |
| Oregon | 2546 | 1284 | 147 | 143 | 4120 | 1.30% |
| Pennsylvania | 11401 | 9234 | 294 | 383 | 21312 | 6.73% |
| Prince Edward Island | 94 | 6 | 1 | 16 | 117 | 0.04% |
| Puerto Rico | 6 | 51 | 62 | 38 | 157 | 0.05% |
| Quebec | 111 | 125 | 144 | 242 | 622 | 0.20% |
| Rhode Island | 12 | 773 | 14 | 35 | 834 | 0.26% |
| Saskatchewan | 445 | 14 | 21 | 22 | 502 | 0.16% |
| South Carolina | 46 | 524 | 1079 | 199 | 1848 | 0.58% |
| South Dakota | 976 | 213 | 20 | 27 | 1236 | 0.39% |
| Tennessee | 149 | 612 | 3078 | 267 | 4106 | 1.30% |
| Texas | 285 | 3000 | 12176 | 713 | 16174 | 5.11% |
| Utah | 709 | 662 | 126 | 98 | 1595 | 0.50% |
| Vermont | 10 | 533 | 9 | 20 | 572 | 0.18% |
| Virgin Islands | 3 | 14 | 1 | 12 | 30 | 0.01% |
| Virginia | 361 | 3701 | 1267 | 371 | 5700 | 1.80% |
| Washington | 5567 | 2023 | 184 | 219 | 7993 | 2.52% |
| West Virginia | 1197 | 375 | 203 | 73 | 1848 | 0.58% |
| Wisconsin | 2750 | 6909 | 73 | 388 | 10120 | 3.20% |
| Wyoming | 399 | 109 | 24 | 312 | 844 | 0.27% |
| Yukon | 27 | 2 | 2 | 20 | 51 | 0.02% |
| No State/Province | 3048 | 3120 | 1418 | 1212 | 8798 | 2.78% |
Statistics last generated: Thu Sep 2 00:00:15 2010 Pacific Time