To see the responses for "other" in a particular state, click on that state's name. To see all responses for "other", click on "Total".
Show Canada only.
Show all states and provinces.
| State/Province | pop | soda | coke | other | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 133553 | 135098 | 51899 | 16920 | 337470 | 100.00% | |
| United States | 117914 | 130971 | 49813 | 14644 | 313342 | 92.85% | 100.00% |
| Alabama | 36 | 345 | 2553 | 229 | 3163 | 0.94% | 1.01% |
| Alaska | 281 | 479 | 43 | 72 | 875 | 0.26% | 0.28% |
| American Samoa | 7 | 7 | 1 | 36 | 51 | 0.02% | 0.02% |
| Arizona | 503 | 2222 | 397 | 165 | 3287 | 0.97% | 1.05% |
| Arkansas | 124 | 256 | 1269 | 75 | 1724 | 0.51% | 0.55% |
| California | 807 | 16619 | 2659 | 1842 | 21927 | 6.50% | 7.00% |
| Colorado | 2554 | 1438 | 299 | 163 | 4454 | 1.32% | 1.42% |
| Connecticut | 62 | 3641 | 94 | 111 | 3908 | 1.16% | 1.25% |
| Delaware | 22 | 598 | 37 | 21 | 678 | 0.20% | 0.22% |
| District of Columbia | 34 | 374 | 48 | 34 | 490 | 0.15% | 0.16% |
| Florida | 291 | 3931 | 3249 | 313 | 7784 | 2.31% | 2.48% |
| Georgia | 115 | 912 | 4276 | 369 | 5672 | 1.68% | 1.81% |
| Guam | 4 | 15 | 7 | 18 | 44 | 0.01% | 0.01% |
| Hawaii | 32 | 605 | 33 | 46 | 716 | 0.21% | 0.23% |
| Idaho | 808 | 350 | 57 | 114 | 1329 | 0.39% | 0.42% |
| Illinois | 13816 | 5707 | 797 | 476 | 20796 | 6.16% | 6.64% |
| Indiana | 4565 | 1048 | 1765 | 315 | 7693 | 2.28% | 2.46% |
| Iowa | 5200 | 961 | 63 | 150 | 6374 | 1.89% | 2.03% |
| Kansas | 2522 | 700 | 310 | 240 | 3772 | 1.12% | 1.20% |
| Kentucky | 962 | 451 | 1908 | 281 | 3602 | 1.07% | 1.15% |
| Louisiana | 67 | 256 | 2423 | 515 | 3261 | 0.97% | 1.04% |
| Maine | 35 | 1235 | 19 | 65 | 1354 | 0.40% | 0.43% |
| Maryland | 174 | 4204 | 618 | 201 | 5197 | 1.54% | 1.66% |
| Massachusetts | 103 | 4962 | 220 | 1695 | 6980 | 2.07% | 2.23% |
| Michigan | 16852 | 10486 | 201 | 320 | 27859 | 8.26% | 8.89% |
| Minnesota | 9443 | 1448 | 101 | 245 | 11237 | 3.33% | 3.59% |
| Mississippi | 60 | 129 | 1290 | 90 | 1569 | 0.46% | 0.50% |
| Missouri | 1652 | 5729 | 485 | 202 | 8068 | 2.39% | 2.57% |
| Montana | 917 | 231 | 31 | 72 | 1251 | 0.37% | 0.40% |
| Nebraska | 2581 | 553 | 50 | 104 | 3288 | 0.97% | 1.05% |
| Nevada | 103 | 644 | 113 | 43 | 903 | 0.27% | 0.29% |
| New Hampshire | 14 | 1215 | 31 | 224 | 1484 | 0.44% | 0.47% |
| New Jersey | 114 | 7096 | 245 | 151 | 7606 | 2.25% | 2.43% |
| New Mexico | 80 | 400 | 637 | 73 | 1190 | 0.35% | 0.38% |
| New York | 6560 | 14381 | 432 | 464 | 21837 | 6.47% | 6.97% |
| North Carolina | 190 | 1864 | 1684 | 860 | 4598 | 1.36% | 1.47% |
| North Dakota | 988 | 209 | 13 | 23 | 1233 | 0.37% | 0.39% |
| Ohio | 16086 | 2433 | 404 | 429 | 19352 | 5.73% | 6.18% |
| Oklahoma | 1411 | 545 | 1306 | 134 | 3396 | 1.01% | 1.08% |
| Oregon | 2678 | 1405 | 150 | 157 | 4390 | 1.30% | 1.40% |
| Pennsylvania | 11756 | 9792 | 306 | 398 | 22252 | 6.59% | 7.10% |
| Puerto Rico | 6 | 53 | 65 | 44 | 168 | 0.05% | 0.05% |
| Rhode Island | 13 | 817 | 14 | 38 | 882 | 0.26% | 0.28% |
| South Carolina | 49 | 565 | 1124 | 210 | 1948 | 0.58% | 0.62% |
| South Dakota | 1029 | 230 | 21 | 28 | 1308 | 0.39% | 0.42% |
| Tennessee | 158 | 669 | 3237 | 286 | 4350 | 1.29% | 1.39% |
| Texas | 306 | 3366 | 12749 | 765 | 17186 | 5.09% | 5.48% |
| Utah | 741 | 720 | 132 | 108 | 1701 | 0.50% | 0.54% |
| Vermont | 12 | 567 | 9 | 23 | 611 | 0.18% | 0.19% |
| Virgin Islands | 3 | 14 | 1 | 13 | 31 | 0.01% | 0.01% |
| Virginia | 484 | 4047 | 1327 | 567 | 6425 | 1.90% | 2.05% |
| Washington | 5899 | 2206 | 192 | 240 | 8537 | 2.53% | 2.72% |
| West Virginia | 1291 | 407 | 215 | 80 | 1993 | 0.59% | 0.64% |
| Wisconsin | 2901 | 7315 | 79 | 394 | 10689 | 3.17% | 3.41% |
| Wyoming | 413 | 119 | 24 | 313 | 869 | 0.26% | 0.28% |
Statistics last generated: Wed May 16 00:00:23 2012 Pacific Time